電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
供應(yīng)數(shù)量:1016
發(fā)布日期:2025/5/16
有效日期:2025/11/13
原 產(chǎn) 地:加拿大BW
已獲點(diǎn)擊:1016
GAXT-M-DL一氧化碳檢測(cè)儀
GAXT-M-DL一氧化碳檢測(cè)儀,是一種可隨身攜帶的單一氣體檢測(cè)儀,可連續(xù)檢測(cè)作業(yè)環(huán)境中有毒有害氣體濃度的本質(zhì)安全型儀器,BW氣體檢測(cè)儀它廣泛適用于市政搶險(xiǎn),石油化工,冶金,焦化,環(huán)保等行業(yè),是安全技術(shù)人員,設(shè)備維修人員的安全*儀器,能有效保證工作人員的生命安全不受侵害,生產(chǎn)設(shè)備不受損失。
BW氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品信息表
|              訂貨型號(hào)              |                          氣體              |                          量程              |                          報(bào)警設(shè)置              |         |||
|              TWA報(bào)警              |                          S報(bào)警              |                          低報(bào)警              |                          高報(bào)警              |         |||
|              GAXT-X              |                          O2              |                          0-30.0%              |                          不適用              |                          不適用              |                          19.5%              |                          22.5%              |         
|              GAXT-M              |                          CO              |                          0-999ppm              |                          35ppm              |                          200ppm              |                          35ppm              |                          200ppm              |         
|              GAXT-H              |                          H2S              |                          0-100ppm              |                          10ppm              |                          15ppm              |                          10ppm              |                          15ppm              |         
|              GAXT-H2              |                          H2S              |                          0-500ppm              |                          10ppm              |                          15ppm              |                          10ppm              |                          15ppm              |         
|              GAXT-S              |                          SO2              |                          0-100ppm              |                          2ppm              |                          5ppm              |                          2ppm              |                          5ppm              |         
|              GAXT-Z              |                          HCN              |                          0-30.0ppm              |                          4.7ppm              |                          10.0ppm              |                          4.7ppm              |                          10.0ppm              |         
|              GAXT-C              |                          Cl2              |                          0-50.0ppm              |                          0.5ppm              |                          1.0ppm              |                          0.5ppm              |                          1.0ppm              |         
|              GAXT-D              |                          NO              |                          0-99.9ppm              |                          2.0ppm              |                          5.0ppm              |                          2.0ppm              |                          5.0ppm              |         
|              GAXT-A              |                          NH3              |                          0-100ppm              |                          25ppm              |                          35ppm              |                          25ppm              |                          50ppm              |         
|              GAXT-A2              |                          NH3              |                          0-400ppm              |                          25ppm              |                          35ppm              |                          25ppm              |                          50ppm              |         
|              GAXT-P              |                          PH3              |                          0-5.0ppm              |                          0.3ppm              |                          1.0ppm              |                          0.3ppm              |                          1.0ppm              |         
|              GAXT-E              |                          ETO              |                          0-100ppm              |                          1.0ppm              |                          5.0ppm              |                          1.0ppm              |                          5.0ppm              |         
|              GAXT-V              |                          CLO2              |                          0-1ppm              |                          0.10ppm              |                          0.30ppm              |                          0.10ppm              |                          0.30ppm              |         
|              GAXT-G              |                          O3              |                          0-1ppm              |                          0.10ppm              |                          0.10ppm              |                          0.10ppm              |                          0.20ppm              |         
|              GAXT-N              |                          NO              |                          0-250ppm              |                          25ppm              |                          50ppm              |                          25ppm              |                          50ppm              |         
