電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
供應數量:1050
發布日期:2025/6/30
有效日期:2025/12/31
原 產 地:GE 德魯克
已獲點擊:1050
1. 量程從0~7kPa至70MPa
| 壓力范圍 | DPI 705 | DPI 705R |
| 7/20KPa | 差壓 | |
| 35KPa | | 表壓/絕壓/差壓 |
| 70 KPa | 表壓 | 表壓/絕壓/差壓 |
| 100 KPa | 差壓 | 表壓/絕壓/差壓 |
| 200 KPa | 表壓/差壓 | 表壓/絕壓/差壓 |
| 350 KPa | | 表壓/絕壓/差壓 |
| 700 KPa | 表壓 | 表壓/絕壓/差壓 |
| 1MPa | | 表壓/絕壓/差壓 |
| 2 MPa | | 表壓/絕壓/差壓 |
| 3.5 MPa | 表壓 | 表壓/絕壓/差壓 |
| 7 MPa | | 表壓/絕壓 |
| 13.5/20/35/70 MPa | | 絕壓 |
| 溫度 | 0---50℃ |
| 濕度 | 0---95%RH,非凝露 |
| 防護等級 | IP 54 |
| 電源 | 3×1.5V 堿性電池 |
| 過載壓力 | 為兩倍量程,當壓力位量程的110%時系那是會閃爍 |
| 介質 | 內部傳感器為不銹鋼,差壓爭端適用于非腐蝕性流體, 差壓負端適用于干燥氣體。 |
| 外部傳感去為不銹鋼,適用于非腐蝕性流體 | |
| 安全證書 | EN61010,EN50081-1,EN50082-2.CE標志 |
| 本質安全型 | EEX ia IIC T4(-10---50℃) |